NBA Teams
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Atlanta
Hawks
23-25
#10
NBA STANDINGS
Eastern Conference
Conference Standings
| Team | W | L | Pct | Playoff Rank |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 34 | 11 | 0.756 | 1 |
| Boston Celtics | 29 | 17 | 0.630 | 2 |
| New York Knicks | 28 | 18 | 0.609 | 3 |
| Toronto Raptors | 29 | 19 | 0.604 | 4 |
| Cleveland Cavaliers | 28 | 20 | 0.583 | 5 |
| Philadelphia 76ers | 25 | 21 | 0.543 | 6 |
| Miami Heat | 25 | 22 | 0.532 | 7 |
| Orlando Magic | 23 | 22 | 0.511 | 8 |
| Chicago Bulls | 23 | 23 | 0.500 | 9 |
| Atlanta Hawks | 23 | 25 | 0.479 | 10 |
| Charlotte Hornets | 19 | 28 | 0.404 | 11 |
| Milwaukee Bucks | 18 | 27 | 0.400 | 12 |
| Brooklyn Nets | 12 | 33 | 0.267 | 13 |
| Washington Wizards | 11 | 34 | 0.244 | 14 |
| Indiana Pacers | 11 | 36 | 0.234 | 15 |
TEAM ROSTER
Options
Columns:
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Asa Newell | F | 6-10 | 220 | 20 | R |
| 33 | Caleb Houstan | G | 6-8 | 205 | 23 | 3 |
| 10 | Christian Koloko | C | 6-11 | 225 | 25 | 3 |
| 3 | CJ McCollum | G | 6-3 | 190 | 34 | 12 |
| 24 | Corey Kispert | F | 6-6 | 224 | 26 | 4 |
| 5 | Dyson Daniels | G | 6-7 | 199 | 22 | 3 |
| 1 | Jalen Johnson | F | 6-8 | 219 | 24 | 4 |
| 2 | Keaton Wallace | G | 6-3 | 185 | 26 | 1 |
| 8 | Kristaps Porziņģis | F-C | 7-2 | 240 | 30 | 10 |
| 3 | Luke Kennard | G | 6-5 | 206 | 29 | 8 |
| 18 | Mouhamed Gueye | F | 6-11 | 210 | 23 | 2 |
| 12 | N'Faly Dante | C | 6-11 | 230 | 24 | 1 |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | G | 6-5 | 205 | 27 | 6 |
| 22 | Nikola Đurišić | G | 6-8 | 214 | 21 | R |
| 17 | Onyeka Okongwu | F-C | 6-10 | 240 | 25 | 5 |
| 10 | RayJ Dennis | G | 6-1 | 180 | 24 | 1 |
| 27 | Vít Krejčí | G | 6-8 | 195 | 25 | 4 |
| 10 | Zaccharie Risacher | F | 6-8 | 200 | 20 | 1 |
RECENT RESULTS
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Score | Score | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD Garden, Boston | Jan 28 | 29-18 | Boston Celtics | 106 | 117 | Atlanta Hawks | 24-25 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Jan 26 | 23-25 | Atlanta Hawks | 132 | 116 | Indiana Pacers | 11-36 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Jan 23 | 22-25 | Atlanta Hawks | 110 | 103 | Phoenix Suns | 27-18 | Regular Season |
| FedExForum, Memphis | Jan 21 | 18-24 | Memphis Grizzlies | 122 | 124 | Atlanta Hawks | 21-25 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Jan 19 | 20-25 | Atlanta Hawks | 110 | 112 | Milwaukee Bucks | 18-24 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Jan 17 | 20-24 | Atlanta Hawks | 106 | 132 | Boston Celtics | 26-15 | Regular Season |
| Moda Center, Portland | Jan 15 | 20-22 | Portland Trail Blazers | 117 | 101 | Atlanta Hawks | 20-23 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Jan 13 | 24-14 | Los Angeles Lakers | 141 | 116 | Atlanta Hawks | 20-22 | Regular Season |
| Chase Center, San Francisco | Jan 11 | 21-19 | Golden State Warriors | 111 | 124 | Atlanta Hawks | 20-21 | Regular Season |
| Ball Arena, Denver | Jan 9 | 25-13 | Denver Nuggets | 87 | 110 | Atlanta Hawks | 19-21 | Regular Season |
UPCOMING GAMES
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Farm Arena, Atlanta | Jan 29 | 24-25 | Atlanta Hawks | Houston Rockets | 28-17 | Regular Season |
| Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis | Jan 31 | 12-36 | Indiana Pacers | Atlanta Hawks | 24-25 | Regular Season |
| Kaseya Center, Miami | Feb 3 | 25-23 | Miami Heat | Atlanta Hawks | 24-25 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Feb 5 | 24-25 | Atlanta Hawks | Utah Jazz | 15-33 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Feb 7 | 24-25 | Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | 20-28 | Regular Season |
| Target Center, Minneapolis | Feb 9 | 29-19 | Minnesota Timberwolves | Atlanta Hawks | 24-25 | Regular Season |
| Spectrum Center, Charlotte | Feb 11 | 20-28 | Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | 24-25 | Regular Season |
| Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | Feb 19 | 25-21 | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | 24-25 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Feb 20 | 24-25 | Atlanta Hawks | Miami Heat | 25-23 | Regular Season |
| State Farm Arena, Atlanta | Feb 22 | 24-25 | Atlanta Hawks | Brooklyn Nets | 12-33 | Regular Season |