NBA Teams
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Milwaukee
Bucks
18-27
#12
NBA STANDINGS
Eastern Conference
Conference Standings
| Team | W | L | Pct | Playoff Rank |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 34 | 11 | 0.756 | 1 |
| Boston Celtics | 29 | 17 | 0.630 | 2 |
| New York Knicks | 28 | 18 | 0.609 | 3 |
| Toronto Raptors | 29 | 19 | 0.604 | 4 |
| Cleveland Cavaliers | 28 | 20 | 0.583 | 5 |
| Philadelphia 76ers | 25 | 21 | 0.543 | 6 |
| Miami Heat | 25 | 22 | 0.532 | 7 |
| Orlando Magic | 23 | 22 | 0.511 | 8 |
| Chicago Bulls | 23 | 23 | 0.500 | 9 |
| Atlanta Hawks | 23 | 25 | 0.479 | 10 |
| Charlotte Hornets | 19 | 28 | 0.404 | 11 |
| Milwaukee Bucks | 18 | 27 | 0.400 | 12 |
| Brooklyn Nets | 12 | 33 | 0.267 | 13 |
| Washington Wizards | 11 | 34 | 0.244 | 14 |
| Indiana Pacers | 11 | 36 | 0.234 | 15 |
TEAM ROSTER
Options
Columns:
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AJ Green | G | 6-4 | 190 | 26 | 3 |
| 29 | Alex Antetokounmpo | F | 6-8 | 214 | 24 | R |
| 17 | Amir Coffey | G-F | 6-7 | 210 | 28 | 6 |
| 44 | Andre Jackson Jr. | G | 6-6 | 209 | 24 | 2 |
| 9 | Bobby Portis | F | 6-9 | 250 | 30 | 10 |
| 50 | Cole Anthony | G | 6-2 | 185 | 25 | 5 |
| 11 | Gary Harris | G | 6-4 | 210 | 31 | 11 |
| 5 | Gary Trent Jr. | G | 6-5 | 204 | 27 | 7 |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | F | 6-11 | 243 | 31 | 12 |
| 00 | Jericho Sims | C | 6-10 | 250 | 27 | 4 |
| 7 | Kevin Porter Jr. | G-F | 6-5 | 203 | 25 | 5 |
| 18 | Kyle Kuzma | F | 6-8 | 221 | 30 | 8 |
| 3 | Myles Turner | C-F | 6-11 | 250 | 29 | 10 |
| 35 | Pete Nance | F | 6-9 | 225 | 25 | 2 |
| 13 | Ryan Rollins | G | 6-3 | 180 | 23 | 3 |
| 12 | Taurean Prince | F | 6-6 | 218 | 31 | 9 |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | F | 6-7 | 219 | 33 | 6 |
RECENT RESULTS
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Score | Score | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | Jan 27 | 25-21 | Philadelphia 76ers | 139 | 122 | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Jan 25 | 18-27 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Jan 23 | 18-26 | Milwaukee Bucks | 100 | 102 | Denver Nuggets | 31-15 | AWS NBA Rivals Week |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Jan 21 | 18-25 | Milwaukee Bucks | 102 | 122 | Oklahoma City Thunder | 37-8 | AWS NBA Rivals Week |
| State Farm Arena, Atlanta | Jan 19 | 20-25 | Atlanta Hawks | 110 | 112 | Milwaukee Bucks | 18-24 | Regular Season |
| Frost Bank Center, San Antonio | Jan 15 | 28-13 | San Antonio Spurs | 119 | 101 | Milwaukee Bucks | 17-24 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Jan 13 | 17-23 | Milwaukee Bucks | 106 | 139 | Minnesota Timberwolves | 27-14 | Regular Season |
| Ball Arena, Denver | Jan 11 | 26-13 | Denver Nuggets | 108 | 104 | Milwaukee Bucks | 17-22 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Jan 9 | 23-13 | Los Angeles Lakers | 101 | 105 | Milwaukee Bucks | 17-21 | Regular Season |
| Chase Center, San Francisco | Jan 7 | 20-18 | Golden State Warriors | 120 | 113 | Milwaukee Bucks | 16-21 | Regular Season |
UPCOMING GAMES
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Arena, Washington | Jan 29 | 11-34 | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| TD Garden, Boston | Feb 1 | 29-18 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 18-27 | NBA Pioneers Classic |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Feb 3 | 18-27 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 23-24 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Feb 4 | 18-27 | Milwaukee Bucks | New Orleans Pelicans | 12-37 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Feb 6 | 18-27 | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 12-36 | Regular Season |
| Kia Center, Orlando | Feb 9 | 24-22 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| Kia Center, Orlando | Feb 11 | 24-22 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Feb 12 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| Smoothie King Center, New Orleans | Feb 20 | 12-37 | New Orleans Pelicans | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Feb 22 | 18-27 | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 29-20 | Regular Season |