NBA Teams
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Dallas
Mavericks
19-27
#11
NBA STANDINGS
Western Conference
Conference Standings
| Team | W | L | Pct | Playoff Rank |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 10 | 0.792 | 1 |
| San Antonio Spurs | 31 | 15 | 0.674 | 2 |
| Denver Nuggets | 31 | 16 | 0.660 | 3 |
| Houston Rockets | 28 | 16 | 0.636 | 4 |
| Los Angeles Lakers | 28 | 17 | 0.622 | 5 |
| Minnesota Timberwolves | 28 | 19 | 0.596 | 7 |
| Phoenix Suns | 28 | 19 | 0.596 | 6 |
| Golden State Warriors | 26 | 22 | 0.542 | 8 |
| Portland Trail Blazers | 23 | 25 | 0.479 | 9 |
| LA Clippers | 22 | 24 | 0.478 | 10 |
| Dallas Mavericks | 19 | 27 | 0.413 | 11 |
| Memphis Grizzlies | 18 | 26 | 0.409 | 12 |
| Utah Jazz | 15 | 32 | 0.319 | 13 |
| Sacramento Kings | 12 | 36 | 0.250 | 14 |
| New Orleans Pelicans | 12 | 37 | 0.245 | 15 |
TEAM ROSTER
Options
Columns:
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anthony Davis | F-C | 6-10 | 253 | 32 | 13 |
| 10 | Brandon Williams | G | 6-1 | 190 | 26 | 3 |
| 16 | Caleb Martin | F | 6-5 | 205 | 30 | 6 |
| 32 | Cooper Flagg | F | 6-9 | 205 | 19 | R |
| 5 | D'Angelo Russell | G | 6-3 | 193 | 29 | 10 |
| 21 | Daniel Gafford | F-C | 6-10 | 265 | 27 | 6 |
| 0 | Danté Exum | G | 6-5 | 214 | 30 | 9 |
| 2 | Dereck Lively II | C | 7-1 | 230 | 21 | 2 |
| 7 | Dwight Powell | F-C | 6-10 | 240 | 34 | 11 |
| 1 | Jaden Hardy | G | 6-3 | 198 | 23 | 3 |
| 31 | Klay Thompson | G | 6-5 | 220 | 35 | 14 |
| 11 | Kyrie Irving | G | 6-2 | 195 | 33 | 14 |
| 00 | Max Christie | G | 6-5 | 190 | 22 | 3 |
| 14 | Miles Kelly | G | 6-4 | 190 | 23 | R |
| 30 | Moussa Cisse | C | 6-11 | 220 | 23 | R |
| 13 | Naji Marshall | F | 6-6 | 220 | 28 | 5 |
| 25 | P.J. Washington | F | 6-7 | 230 | 27 | 6 |
| 9 | Ryan Nembhard | G | 5-11 | 180 | 22 | R |
RECENT RESULTS
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Score | Score | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Center, Dallas | Jan 28 | 19-28 | Dallas Mavericks | 105 | 118 | Minnesota Timberwolves | 29-19 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Jan 25 | 18-27 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 24 | 19-27 | Dallas Mavericks | 110 | 116 | Los Angeles Lakers | 27-17 | AWS NBA Rivals Week |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 22 | 19-26 | Dallas Mavericks | 123 | 115 | Golden State Warriors | 25-21 | AWS NBA Rivals Week |
| Madison Square Garden, New York | Jan 19 | 25-18 | New York Knicks | 97 | 114 | Dallas Mavericks | 18-26 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 17 | 17-26 | Dallas Mavericks | 138 | 120 | Utah Jazz | 14-28 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 15 | 16-26 | Dallas Mavericks | 144 | 122 | Utah Jazz | 14-27 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 14 | 15-26 | Dallas Mavericks | 109 | 118 | Denver Nuggets | 28-13 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 12 | 15-25 | Dallas Mavericks | 113 | 105 | Brooklyn Nets | 11-26 | Regular Season |
| United Center, Chicago | Jan 10 | 18-20 | Chicago Bulls | 125 | 107 | Dallas Mavericks | 14-25 | Regular Season |
UPCOMING GAMES
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Center, Dallas | Jan 29 | 19-28 | Dallas Mavericks | Charlotte Hornets | 20-28 | Regular Season |
| Toyota Center, Houston | Jan 31 | 28-17 | Houston Rockets | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Feb 3 | 19-28 | Dallas Mavericks | Boston Celtics | 29-18 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Feb 5 | 19-28 | Dallas Mavericks | San Antonio Spurs | 32-15 | Regular Season |
| Frost Bank Center, San Antonio | Feb 7 | 32-15 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Mortgage Matchup Center, Phoenix | Feb 10 | 28-19 | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 12 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Target Center, Minneapolis | Feb 20 | 29-19 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis | Feb 22 | 12-36 | Indiana Pacers | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Barclays Center, Brooklyn | Feb 24 | 12-33 | Brooklyn Nets | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |