NBA Teams
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Sacramento
Kings
12-36
#14
NBA STANDINGS
Western Conference
Conference Standings
| Team | W | L | Pct | Playoff Rank |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 10 | 0.792 | 1 |
| San Antonio Spurs | 31 | 15 | 0.674 | 2 |
| Denver Nuggets | 31 | 16 | 0.660 | 3 |
| Houston Rockets | 28 | 16 | 0.636 | 4 |
| Los Angeles Lakers | 28 | 17 | 0.622 | 5 |
| Minnesota Timberwolves | 28 | 19 | 0.596 | 7 |
| Phoenix Suns | 28 | 19 | 0.596 | 6 |
| Golden State Warriors | 26 | 22 | 0.542 | 8 |
| Portland Trail Blazers | 23 | 25 | 0.479 | 9 |
| LA Clippers | 22 | 24 | 0.478 | 10 |
| Dallas Mavericks | 19 | 27 | 0.413 | 11 |
| Memphis Grizzlies | 18 | 26 | 0.409 | 12 |
| Utah Jazz | 15 | 32 | 0.319 | 13 |
| Sacramento Kings | 12 | 36 | 0.250 | 14 |
| New Orleans Pelicans | 12 | 37 | 0.245 | 15 |
TEAM ROSTER
Options
Columns:
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daeqwon Plowden | G-F | 6-4 | 216 | 27 | 1 |
| 20 | Dario Šarić | F-C | 6-10 | 225 | 31 | 9 |
| 10 | DeMar DeRozan | G-F | 6-6 | 220 | 36 | 16 |
| 17 | Dennis Schröder | G | 6-1 | 175 | 32 | 12 |
| 22 | Devin Carter | G | 6-2 | 195 | 23 | 1 |
| 11 | Domantas Sabonis | F-C | 6-10 | 240 | 29 | 9 |
| 7 | Doug McDermott | F | 6-7 | 225 | 34 | 11 |
| 19 | Drew Eubanks | F-C | 6-10 | 245 | 28 | 7 |
| 32 | Dylan Cardwell | C | 6-10 | 255 | 24 | R |
| 24 | Isaiah Stevens | G | 5-11 | 185 | 25 | 1 |
| 13 | Keegan Murray | F | 6-8 | 225 | 25 | 3 |
| 23 | Keon Ellis | G | 6-4 | 175 | 26 | 3 |
| 0 | Malik Monk | G | 6-3 | 200 | 27 | 8 |
| 42 | Maxime Raynaud | C | 7-1 | 250 | 22 | R |
| 5 | Nique Clifford | G | 6-5 | 175 | 23 | R |
| 9 | Precious Achiuwa | F | 6-8 | 243 | 26 | 5 |
| 18 | Russell Westbrook | G | 6-4 | 200 | 37 | 17 |
| 8 | Zach LaVine | G | 6-5 | 200 | 30 | 11 |
RECENT RESULTS
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Score | Score | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Square Garden, New York | Jan 27 | 28-18 | New York Knicks | 103 | 87 | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |
| Little Caesars Arena, Detroit | Jan 25 | 33-11 | Detroit Pistons | 139 | 116 | Sacramento Kings | 12-35 | Regular Season |
| Rocket Arena, Cleveland | Jan 23 | 26-20 | Cleveland Cavaliers | 123 | 118 | Sacramento Kings | 12-34 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 21 | 12-33 | Sacramento Kings | 109 | 122 | Toronto Raptors | 27-19 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 20 | 12-32 | Sacramento Kings | 117 | 130 | Miami Heat | 23-21 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 18 | 12-31 | Sacramento Kings | 110 | 117 | Portland Trail Blazers | 22-22 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 16 | 12-30 | Sacramento Kings | 128 | 115 | Washington Wizards | 10-30 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 14 | 11-30 | Sacramento Kings | 112 | 101 | New York Knicks | 25-15 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 12 | 10-30 | Sacramento Kings | 124 | 112 | Los Angeles Lakers | 23-14 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 11 | 9-30 | Sacramento Kings | 111 | 98 | Houston Rockets | 22-14 | Regular Season |
UPCOMING GAMES
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xfinity Mobile Arena, Philadelphia | Jan 29 | 25-21 | Philadelphia 76ers | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |
| TD Garden, Boston | Jan 30 | 29-18 | Boston Celtics | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |
| Capital One Arena, Washington | Feb 1 | 11-34 | Washington Wizards | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Feb 4 | 12-36 | Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | 18-27 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Feb 6 | 12-36 | Sacramento Kings | LA Clippers | 22-24 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Feb 7 | 12-36 | Sacramento Kings | Cleveland Cavaliers | 29-20 | Regular Season |
| Smoothie King Center, New Orleans | Feb 9 | 12-37 | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |
| Delta Center, Salt Lake City | Feb 11 | 15-33 | Utah Jazz | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Feb 19 | 12-36 | Sacramento Kings | Orlando Magic | 24-22 | Regular Season |
| Moody Center, Austin | Feb 21 | 32-15 | San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 12-36 | Regular Season |