NBA Teams
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Los Angeles
Lakers
28-17
#5
NBA STANDINGS
Western Conference
Conference Standings
| Team | W | L | Pct | Playoff Rank |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 10 | 0.792 | 1 |
| San Antonio Spurs | 31 | 15 | 0.674 | 2 |
| Denver Nuggets | 31 | 16 | 0.660 | 3 |
| Houston Rockets | 28 | 16 | 0.636 | 4 |
| Los Angeles Lakers | 28 | 17 | 0.622 | 5 |
| Minnesota Timberwolves | 28 | 19 | 0.596 | 7 |
| Phoenix Suns | 28 | 19 | 0.596 | 6 |
| Golden State Warriors | 26 | 22 | 0.542 | 8 |
| Portland Trail Blazers | 23 | 25 | 0.479 | 9 |
| LA Clippers | 22 | 24 | 0.478 | 10 |
| Dallas Mavericks | 19 | 27 | 0.413 | 11 |
| Memphis Grizzlies | 18 | 26 | 0.409 | 12 |
| Utah Jazz | 15 | 32 | 0.319 | 13 |
| Sacramento Kings | 12 | 36 | 0.250 | 14 |
| New Orleans Pelicans | 12 | 37 | 0.245 | 15 |
TEAM ROSTER
Options
Columns:
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adou Thiero | G | 6-7 | 220 | 21 | R |
| 15 | Austin Reaves | G | 6-5 | 197 | 27 | 4 |
| 9 | Bronny James | G | 6-2 | 210 | 21 | 1 |
| 30 | Chris Mañon | G | 6-4 | 209 | 24 | R |
| 4 | Dalton Knecht | F | 6-6 | 215 | 24 | 1 |
| 5 | Deandre Ayton | C | 7-0 | 252 | 27 | 7 |
| 26 | Drew Timme | F | 6-9 | 235 | 25 | 1 |
| 7 | Gabe Vincent | G | 6-2 | 200 | 29 | 6 |
| 12 | Jake LaRavia | F | 6-7 | 235 | 24 | 3 |
| 2 | Jarred Vanderbilt | F | 6-8 | 214 | 26 | 7 |
| 11 | Jaxson Hayes | C-F | 7-0 | 220 | 25 | 6 |
| 23 | LeBron James | F | 6-9 | 250 | 41 | 22 |
| 77 | Luka Dončić | F-G | 6-8 | 230 | 26 | 7 |
| 36 | Marcus Smart | G | 6-3 | 220 | 31 | 11 |
| 14 | Maxi Kleber | F | 6-10 | 240 | 33 | 8 |
| 20 | Nick Smith Jr. | G | 6-2 | 185 | 21 | 2 |
| 28 | Rui Hachimura | F | 6-8 | 230 | 27 | 6 |
RECENT RESULTS
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Score | Score | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Arena, Cleveland | Jan 28 | 29-20 | Cleveland Cavaliers | 129 | 99 | Los Angeles Lakers | 28-18 | Regular Season |
| United Center, Chicago | Jan 26 | 23-23 | Chicago Bulls | 118 | 129 | Los Angeles Lakers | 28-17 | Regular Season |
| American Airlines Center, Dallas | Jan 24 | 19-27 | Dallas Mavericks | 110 | 116 | Los Angeles Lakers | 27-17 | AWS NBA Rivals Week |
| Intuit Dome, Inglewood | Jan 22 | 20-24 | LA Clippers | 112 | 104 | Los Angeles Lakers | 26-17 | AWS NBA Rivals Week |
| Ball Arena, Denver | Jan 20 | 29-15 | Denver Nuggets | 107 | 115 | Los Angeles Lakers | 26-16 | AWS NBA Rivals Week |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Jan 18 | 25-16 | Los Angeles Lakers | 110 | 93 | Toronto Raptors | 25-19 | Regular Season |
| Moda Center, Portland | Jan 17 | 21-22 | Portland Trail Blazers | 132 | 116 | Los Angeles Lakers | 24-16 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Jan 15 | 24-15 | Los Angeles Lakers | 117 | 135 | Charlotte Hornets | 15-26 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Jan 13 | 24-14 | Los Angeles Lakers | 141 | 116 | Atlanta Hawks | 20-22 | Regular Season |
| Golden 1 Center, Sacramento | Jan 12 | 10-30 | Sacramento Kings | 124 | 112 | Los Angeles Lakers | 23-14 | Regular Season |
UPCOMING GAMES
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Arena, Washington | Jan 30 | 11-34 | Washington Wizards | Los Angeles Lakers | 28-18 | Regular Season |
| Madison Square Garden, New York | Feb 1 | 29-18 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 28-18 | Regular Season |
| Barclays Center, Brooklyn | Feb 3 | 12-33 | Brooklyn Nets | Los Angeles Lakers | 28-18 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 5 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 25-21 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 7 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 27-22 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 9 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 38-10 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 10 | 28-18 | Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 32-15 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 12 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 19-28 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 20 | 28-18 | Los Angeles Lakers | LA Clippers | 22-24 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 22 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 29-18 | Regular Season |