NBA Teams
Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons
Golden State Warriors
Houston Rockets
Indiana Pacers
LA Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards
Oklahoma City
Thunder
38-10
#1
NBA STANDINGS
Western Conference
Conference Standings
| Team | W | L | Pct | Playoff Rank |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 10 | 0.792 | 1 |
| San Antonio Spurs | 31 | 15 | 0.674 | 2 |
| Denver Nuggets | 31 | 16 | 0.660 | 3 |
| Houston Rockets | 28 | 16 | 0.636 | 4 |
| Los Angeles Lakers | 28 | 17 | 0.622 | 5 |
| Minnesota Timberwolves | 28 | 19 | 0.596 | 7 |
| Phoenix Suns | 28 | 19 | 0.596 | 6 |
| Golden State Warriors | 26 | 22 | 0.542 | 8 |
| Portland Trail Blazers | 23 | 25 | 0.479 | 9 |
| LA Clippers | 22 | 24 | 0.478 | 10 |
| Dallas Mavericks | 19 | 27 | 0.413 | 11 |
| Memphis Grizzlies | 18 | 26 | 0.409 | 12 |
| Utah Jazz | 15 | 32 | 0.319 | 13 |
| Sacramento Kings | 12 | 36 | 0.250 | 14 |
| New Orleans Pelicans | 12 | 37 | 0.245 | 15 |
TEAM ROSTER
Options
Columns:
| # | Player | Pos | HT | WT | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aaron Wiggins | G | 6-5 | 190 | 27 | 4 |
| 25 | Ajay Mitchell | G | 6-4 | 190 | 23 | 1 |
| 9 | Alex Caruso | G | 6-5 | 186 | 31 | 8 |
| 15 | Branden Carlson | C | 7-0 | 220 | 26 | 1 |
| 23 | Brooks Barnhizer | G | 6-5 | 230 | 23 | R |
| 22 | Cason Wallace | G | 6-3 | 195 | 22 | 2 |
| 7 | Chet Holmgren | C-F | 7-1 | 208 | 23 | 2 |
| 3 | Chris Youngblood | G | 6-4 | - | 23 | R |
| 55 | Isaiah Hartenstein | C-F | 7-0 | 250 | 27 | 7 |
| 11 | Isaiah Joe | G | 6-4 | 165 | 26 | 5 |
| 8 | Jalen Williams | G-F | 6-5 | 211 | 24 | 3 |
| 6 | Jaylin Williams | F | 6-9 | 240 | 23 | 3 |
| 34 | Kenrich Williams | G-F | 6-7 | 210 | 31 | 7 |
| 5 | Luguentz Dort | G | 6-4 | 220 | 26 | 6 |
| 44 | Nikola Topić | G | 6-6 | 200 | 20 | R |
| 13 | Ousmane Dieng | F | 6-9 | 185 | 22 | 3 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | G | 6-6 | 195 | 27 | 7 |
| 12 | Thomas Sorber | C | 6-9 | 250 | 20 | R |
RECENT RESULTS
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Score | Score | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paycom Center, Oklahoma City | Jan 27 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | 104 | 95 | New Orleans Pelicans | 12-37 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Jan 25 | 37-10 | Oklahoma City Thunder | 101 | 103 | Toronto Raptors | 29-19 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Jan 23 | 37-9 | Oklahoma City Thunder | 114 | 117 | Indiana Pacers | 11-35 | Regular Season |
| Fiserv Forum, Milwaukee | Jan 21 | 18-25 | Milwaukee Bucks | 102 | 122 | Oklahoma City Thunder | 37-8 | AWS NBA Rivals Week |
| Rocket Arena, Cleveland | Jan 19 | 24-20 | Cleveland Cavaliers | 104 | 136 | Oklahoma City Thunder | 36-8 | Regular Season |
| Kaseya Center, Miami | Jan 17 | 22-20 | Miami Heat | 122 | 120 | Oklahoma City Thunder | 35-8 | Regular Season |
| Toyota Center, Houston | Jan 15 | 23-15 | Houston Rockets | 91 | 111 | Oklahoma City Thunder | 35-7 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Jan 13 | 34-7 | Oklahoma City Thunder | 119 | 98 | San Antonio Spurs | 27-13 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Jan 11 | 33-7 | Oklahoma City Thunder | 124 | 112 | Miami Heat | 20-19 | Regular Season |
| FedExForum, Memphis | Jan 9 | 16-22 | Memphis Grizzlies | 116 | 117 | Oklahoma City Thunder | 32-7 | Regular Season |
UPCOMING GAMES
Options
Columns:
| Location | Date | Home Rec | Home Team | Away Team | Away Rec | Game Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Center, Minneapolis | Jan 29 | 29-19 | Minnesota Timberwolves | Oklahoma City Thunder | 38-10 | Regular Season |
| Ball Arena, Denver | Feb 1 | 31-16 | Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder | 38-10 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Feb 3 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | Orlando Magic | 24-22 | Regular Season |
| Frost Bank Center, San Antonio | Feb 4 | 32-15 | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 38-10 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Feb 7 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 28-17 | Regular Season |
| Crypto.com Arena, Los Angeles | Feb 9 | 28-18 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 38-10 | Regular Season |
| Mortgage Matchup Center, Phoenix | Feb 11 | 28-19 | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 38-10 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Feb 12 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks | 18-27 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Feb 20 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | Brooklyn Nets | 12-33 | Regular Season |
| Paycom Center, Oklahoma City | Feb 22 | 38-10 | Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 29-20 | Regular Season |